自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見詳情頁 |
型號 | QD |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見詳情頁mm |
適用容器的最大尺寸 | 見詳情頁 |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見詳情頁 |
生產(chǎn)能力 | 見詳情頁秒/次 |
封口寬度 | 見詳情頁 |
售后服務(wù) | 一年保修終生維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 見詳情頁 |
適用對象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 否 |
包裝類型 | 袋 |
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
印字個(gè)數(shù) | 見詳情頁 |
規(guī)格 | 見詳情頁 |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見詳情頁mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 見詳情頁 |
溫控范圍 | 見詳情頁 |
外形尺寸 | 見詳情頁mm |
適用瓶蓋長度 | 見詳情頁mm |
類型 | 連續(xù)封口機(jī) |
適用于咖啡粉、小顆粒狀物料;采用特定掛耳式濾網(wǎng)、三邊封口,直接掛在杯子邊緣,咖啡沖泡效果好且袋型美觀;具有自動(dòng)完成制袋、計(jì)量、充填、封合、分切、計(jì)數(shù)、打印批號等功能;內(nèi)袋為無紡布掛耳袋,采用先進(jìn)的超聲波封,封口效果好;包裝材料內(nèi)袋為玉米纖維、掛耳咖啡,外袋為 PE 復(fù)合膜如純鋁、鍍鋁等預(yù)制袋